कानपुर (Holi Special Trains) : रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न होली विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है
Holi special 16.03.2024 Holi Special Trains
1. 04811/04812 भगत की कोठी-दानापुर- भगत की कोठी साप्ताहिक होली विशेष एक्सप्रेस-
गाड़ी संरचना :एसएलआर/एसएलआर/डी-02, सामान्य-02 , स्लीपर-018 = 22 कोच
संचालन के दिन-
गाड़ी मार्च-2024 दिन फेरे
भगत की कोठी-दानापुर 20, 27 बुधवार 02
दानापुर- भगत की कोठी 21 , 28 गुरुवार 02
समय एवं ठहराव-
04811 भगत की कोठी-दानापुर स्टेशन 04812 दानापुर- भगत की कोठी
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
17.20 (बुधवार) भगत की कोठी 23.55 (शुक्रवार )
17.30 17.40 जोधपुर 23.15 23.25
18.35 18.37 गोटन 21.43 21.45
18.55 19.00 मेड़ता रोड जं, 20.40 20.45
19.36 19.38 डेगाना 19.51 1953
20.08. 20.10 मकराना जं. 19.13 19.15
20.24 20.26 कूचामन सिटी 18.58 19.00
20.38 20.40 नवा सिटी 18.42 18.44
21.50 21.52 फुलेरा 18.08 18.10
23.05 23.15 जयपुर 16.20 16.30
23.25 23.28 गांधी नगर 16.05 16.08
00.04 00.06 (गुरुवार ) दौसा 15.32 15.34
00.50 00.55 बांदीकुई 15.08. 15.10
01.58 02.00 भरतपुर 12.00 12.02
03.00 03.05 आगरा कैंट 10.00 10.05
03.30 03.32 शम्साबाद 09.28 09.30
05.38 05.40 इटावा 07.20 07.22
07.40 07.45 गोविंदपुरी 05.20 05.30
10.55 11.00 प्रयागराज 02.00 (FRI) 02.05
14.40 14.50 दीनदयाल उपाध्याय जं. 23.30 23.40
15.55 15.57 बक्सर 20.28 20.30
16.40 16.42 आरा 19.25 19.27
17.30 (गुरुवार ) दानापुर (गुरुवार ) 18.45
2 . 04813/04814 बाड़मेर –हावडा –बाड़मेर साप्ताहिक होली विशेष एक्सप्रेस-
गाड़ी संरचना :एसएलआर/एसएलआर/डी-02, सामान्य-02 , स्लीपर-12, एसी तृतीय-04 = 20 कोच
संचालन के दिन-
गाड़ी मार्च-2024 दिन फेरे
बाड़मेर –हावडा 19 ,26 मंगल वार 02
हावडा –बाड़मेर 21 , 28 गुरुवार 02
समय एवं ठहराव-
04813 बाड़मेर –हावडा स्टेशन 04814 हावडा –बाड़मेर
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 00.15 (मंगल वार ) बाड़मेर 04.30 (शनिवार ) —
00.48 00.50 बायतु 03.10 03.12
01.25 01.30 बलोतरा 02.25 02.30
02.03 02.05 समदड़ी जं 01.38 01.40
02.31 02.33 लूनी 00.48 00.50
03.30 03.40 जोधपुर 00.05 00.15
05.03 05.08 मेड़ता रोड जं 22.35 22.40
05.43 05.46 डेगाना 21.50 21.53
06.25 06.28 मकराना 21.17 21.19
06.48 06.50 कूचामन सिटी 21.02 21.04
08.08 08.10 फुलेरा 20.33 20.35
09.15 09.25 जयपुर 19.20 19.30
Th 10.40 बांदीकुई Th 18.00
11.45 11.47 भरतपुर 16.05 16.07
12.50 12.55 आगरा फोर्ट 14.55 15.00
14.20 14.25 टूंडला 14.05 14.10
16.08 16.10 इटावा 12.35 12.37
19.05 19.10 गोविंदपुरी 10.05 10.10
22.35 22.40 प्रयागराज 07.30 07.35
03.00 03.10 दीनदयाल उपाध्याय जं. 05.10 05.20
04.25 04.27 सासाराम जं 03.13 03.15
04.53 04.55 डेहरी ऑन सोन 02.55 02.57
06.25 06.30 गया 01.45 (FRI) 01.50
08.15 08.17 कोडरमा जं 23.02 23.04
10.30 10.35 धनबाद जब 20.50 20.55
11.45 11.55 आसनसोल 18.55 19.05
12.23 12.25 दुर्गापुर 17.57 17.59
13.18 13.20 बर्धमान जं 16.55 16.57
16.00 (बुधवार ) — हावडा — 15.00 (गुरुवार )
3. 09623/09624 उदयपुर –कटिहार –उदयपुर साप्ताहिक होली विशेष एक्सप्रेस-
गाड़ी संरचना :एसएलआर/एसएलआर/डी-02, सामान्य-03 , स्लीपर-05 , तृतीय इकॉनमी कोच-04 , एसी द्वितीय -01 , प्रथम श्रेणी -01 = 16 कोच
संचालन के दिन-
गाड़ी मार्च-2024 दिन फेरे
उदयपुर –कटिहार 19 ,26 मंगल वार 02
कटिहार –उदयपुर 21 , 28 गुरुवार 02
समय एवं ठहराव-
09623 उदयपुर –कटिहार स्टेशन 09624 कटिहार –उदयपुर
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 16.05 (मंगलवार) उदयपुर 04.15 (शनिवार) —
16.13 16.15 राणा प्रताप नगर 03.30 03.32
16.46 16.48 मावली जं 03.06 03.08
18.10 18.12 चंदेरिया 01.10 (SAT) 01.12
18.45 18.50 भीलवाडा 23.40 23.45
20.50 21.00 अजमेर 21.25 21.35
21.37 21.39 किशनगढ़ 20.47 20.49
23.10 23.20 जयपुर 19.00 19.10
00.53 (Wed) 00.55 बांदीकुई 17.00 17.02
01.58 02.00 भरतपुर 14.50 14.52
03.00 03.05 आगरा कैंट 13.40 13.45
03.30 03.32 शम्साबाद 13.05 13.07
05.38 05.40 इटावा 11.15 11.17
07.40 07.45 गोविंदपुरी 09.15 09.20
10.55 11.00 प्रयागराज 05.50 05.55
14.40 14.50 दीनदयाल उपाध्याय जं. 02.30 02.40
15.55 15.57 बक्सर 00.19 (FRI) 00.21
16.40 16.42 आरा 23.32 23.34
17.20 17.22 दानापुर 22.55 22.57
17.40 17.50 पटलीपुत्र 22.30 22.40
18.40 18.45 हाजीपुर 21.15 21.20
20.55 21.05 बरौनी जं 19.45 19.55
21.45 21.47 बस्ती 18.30 18.32
22.28 22.30 खगड़िया जं 17.45 17.50
23.40 23.42 नवगछिया 15.56 15.58
02.45 (गुरुवार ) — कटिहार — 15.00 (गुरुवार )
4. .04731/04732 श्री गंगानगर जं.-आगरा कैंट-श्री गंगानगर जं साप्ताहिक होली विशेष एक्सप्रेस-
गाड़ी संरचना :एसएलआर/एसएलआर/डी-02, सामान्य-02 , स्लीपर-07 , तृतीय श्रेणी -06 तृतीय इकॉनमी कोच-02 , एसी द्वितीय -01 = 20 कोच
संचालन के दिन-
गाड़ी मार्च-2024 दिन फेरे
श्री गंगानगर जं. -आगरा कैंट 20 ,27 बुधवार 02
आगरा कैंट -श्री गंगानगर जं. 21 , 28 गुरुवार 02
समय एवं ठहराव-
04731 श्री गंगानगर जं. -आगरा कैंट स्टेशन 04732 आगरा कैंट -श्री गंगानगर जं.)
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 14.30(बुधवार ) श्री गंगानगर जं 22.35 (गुरुवार ) —
15.11 15.13 अबोहर जं 21.39 21.41
15.33 15.35 मलोट 21.13 21.15
15.49 15.51 गीधड़बाहा 20.57 20.59
16.30 16.40 भटिंडा जं 20.25 20.35
18.00 18.05 सिरसा 18.20 18.25
18.46 18.48 मंडी आदमपुर 17.23 17.25
19.25 19.30 हिसार जं 16.50 17.00
19.50 19.52 हांसी 16.10 16.12
20.20 20.25 भिवानी जं 15.35 15.40
20.45 20.47 चरखी दादरी 14.58 15.00
22.40 22.45 रेवाड़ी 14.00 14.10
00.05 00.40 अलवर 11.35 12.10
01.18 01.20 गोविंदगढ़ 10.15 10.17
02.05 02.07 गोवर्धन 09.10 09.12
03.10 03.15 मथुरा जं 08.35 08.40
04.50(गुरुवार ) — आगरा कैंट — 07.05 (गुरुवार )